Эхосинускоп Комплексмед исполнение 4.2
Сканер ультразвуковой для носовых пазух переносной (в чемодане)
256 800 руб.
Описание
Используется для обследования верхнечелюстных и лобных пазух
Применяется в диагностике и дифференциальной диагностике:
- синуситов (фронтитов, гайморитов)
Диагностические режимы:
Синусограф
- Набор датчиков: 3 МГц
- Режимы работы: Синусограмма+сканограмма
- Глубина зондирования 100 мм
- Автоматическое сохранение в памяти синусограммы
- Многооконный режим работыАвтоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы
- Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать
Медико-технические характеристики прибора:
№ | Наименование параметра | Величина параметра |
1. |
Общая характеристика | Многофункциональный прибор для синускопических обследований переносной (в чемодане) |
2. | Технические характеристики синускопа | |
2.1 | Количество каналов | 1 |
2.2 | Режимы работы | Синусограмма+сканограмма |
2.3 | Глубина зондирования | до 100 мм |
2.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
2.5 | Частота излучения | 3МГц |
2.6 | Разрешающая способность | Не более 0,5 мм |
2.7 | Автоматически рассчитываемые параметры | Наличие |
2.8 | Многооконный режим работы | Наличие |
2.9 | Стоп-кадр | Наличие |
2.10 | Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек |
3. | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
4. | Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
5. | Конструктивное исполнение |
Мобильный вариант. |
6. | Питание |
от сети переменного тока 220В 50Гц |
7. | Габариты | не более 520х420х200 мм |
8. | Масса | не более 7кг |
9. | Программное обеспечение «Комплексмед» | Наличие |
Комплектация:
- Чемодан с модулем и ноутбуком;
- Педаль;
- Сетевой кабель;
- Медицинский сетевой адаптер;
- Кабель usb;
- Ультразвуковой зонд 3мгц (1шт.) с соединительным кабелем;
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
СИНУСКОП (ЭХОСИНУСКОП - УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР ДЛЯ НОСОВЫХ ПАЗУХ)
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский "КОМПЛЕКСМЕД" по ТУ 944-002-31722767-2010
в следующих исполнениях 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3
№ | Исполнение | Исполнение 4.1 | Исполнение 4.2 | Исполнение 4.3 с ноутбуком |
Изображение | ||||
1. | Общая характеристика | Прибор для синускопических обследований в стационарном компьютерном корпусе | Прибор для синускопических обследований переносной (в чемодане) | Прибор для синускопических обследований во внешнем настольном корпусе |
Технические характеристики синускопа | ||||
2.1 | Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
2.2 | Режимы работы | Синусограмма+сканограмма | Синусограмма+сканограмма | Синусограмма+сканограмма |
2.3 | Глубина зондирования | до 100 мм | до 100 мм | до 100 мм |
2.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В | Не более 100В | Не более 100В |
2.5 | Частота излучения | 3МГц | 3МГц | 3МГц |
2.6 | Разрешающая способность | Не более 0.5мм | Не более 0.5мм | Не более 0.5мм |
2.7 | Автоматически рассчитываемые параметры | Наличие | Наличие | Наличие |
2.8 | Многооконный режим работы | Наличие | Наличие | Наличие |
2.9 | Стоп-кадр | Наличие | Наличие | Наличие |
2.10 | Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек | Последние 32 сек | Последние 32 сек |
3. | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие | Наличие | Наличие |
4. | Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие | Наличие | Наличие |
5. |
Конструктивное исполнение
|
Стационарный вариант, Прибор встраивается в настольный персональный компьютер | Мобильный вариант. Чемодан с ноутбуком. |
Настольный вариант Подключается к персональному компьютеру через USB |
6. | Питание | от сети переменного тока 220В 50Гц | от сети переменного тока 220В 50Гц | от сети переменного тока 220В 50Гц |
7. | Габариты | не более 520х420х200мм | не более 520х420х200мм | модуля не более 175×45×180 мм |
8. | Масса | - | не более 7кг | модуля не более 1кг |
9. | Программное обеспечение «Комплексмед» в среде WINDOWS | Наличие | Наличие | Наличие |