Авторефкератометр UNICOS URK 800F
С регистрационным удостоверением и декларацией соответствия
Описание
Авторефрактокератометр сочетает современный эргономичный дизайн и огромные функциональные возможности. Автоматический индикатор наведения и фокусировки подсказывает оператору благоприятный момент начала измерения. Foggy-метод фиксации глаза на мишени делает измерения точными, снижая влияние аккомодации. Режим ретроиллюминационного обследования в отраженном свете использует отраженное от сетчатки ИК излучение и позволяет диагностировать катаракту и другие патологии глаза, а также может быть полезен при подборе контактных линз. Прибор может запоминать 4 изображения (по два изображения на каждый глаз) и выводить все 4 изображения на экран одновременно для сравнения. Имеет жидкокристаллический цветной TFT-дисплей и электрический привод регулирования подбородника.
Страна производитель: Южная Корея.
| R/K режим | рефрактометрии и кератометрии | 
| Ref режим | рефрактометрии | 
| Ref | Рефрактометрия | 
| Ker режим | кератометрии | 
| CLBC режим | измерение базовой кривизны контактных линз | 
| SIZE режим | измерение диаметра роговицы | 
| ILLUM режим | подсветка зрачков или линз | 
| РЕЖИМ РЕФРАКТОМЕТРИИ | |
| Вертексное расстояние (VD) | 0.0; 10.0; 12.0; 13.5; 15.0 мм | 
| SPH | — 25.00 ~ + 22.00 D (VD 12 мм); шаг 0.12 D; 0.25 D | 
| CYL | 0.00 D ~ +/- 10.00 D; шаг 0.12 D; 0.25 D | 
| AX | 1 — 180°; шаг 1° | 
| Форма цилиндров | -, + MIX | 
| Межзрачковое расстояние (PD) | 10 ~ 85 мм | 
| Минимальный диаметр зрачка | ø 2.0 мм | 
| РЕЖИМ КЕРАТОМЕТРИИ | |
| Радиус кривизны роговицы | 5.0 ~ 10.2 мм; шаг 0.01 мм | 
| Рефракция роговицы | 33.00 ~ 67.50 D; шаг 0.12 D; 0.25 D | 
| Цилиндр роговицы | 0.00 ~ -15.00 D; шаг 0.12 D; 0.25 D | 
| Ось цилиндра | 1 — 180°; шаг 1° | 
| Диаметр роговицы | 2.0 ~ 12.0 мм; шаг 0.01 мм | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Принтер | термо/автообрезка бумаги | 
| Перемещение подбородника | Макс. 55 мм | 
| Режим энергосбережения | выкл; 3; 5; 10 минут (на выбор) | 
| Дисплей | сенсорный 7.0-дюймовый ЖК-монитор | 
| Электропитание | 100 — 240 В, 50/60 Гц, 60 — 90 ВА | 
| Габариты | 275x525x450 мм (ШхГхВ); 18 кг | 
| Перемещение подбородника | макс. 65 мм; электрический привод | 
 
                                    