Авторефкератометр URK-700A
по запросу
Описание
Легендарная модель в лучшем исполнении. Более быстрый и точный, за счет новых алгоритмов ПО. Большой монитор с удобным наклоном. Удобное расположение принтера. Улучшенная система скольжение корпуса. И многие другие технические усовершенствования.
Производитель ———-UNICOS Co., Ltd, Республика Корея
1. Технические характеристики
Режим измерения | |
R/K режим | Режим рефрактометрии и кератометрии |
Ref режим | Режим рефрактометрии |
Кеr режим | Режим кератометрии |
IOL режим | Измерения на искусственном хрусталике |
Режим рефрактометрии | |
Вертексное расстояние (VD) | 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм |
SPH | -25.00 до +22.00 D Шаг: 0.12 D / 0.25 D |
CYL | 0.00 до +/-10.00D |
AXIS | 1 до180 градусов |
Форма цилиндров | -, +, +/- |
Межзрачковое расстояние (PD) | 10 до 85 мм |
Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм |
Режим кератометрии | |
Радиус кривизны роговицы | 5.0 до10.2 мм |
Рефракция роговицы | 33 до 67.50 D |
Цилиндр роговицы | 0.00 до -15.00D Шаг: 0.12 D / 0.25 D |
Ось цилиндра | 1 -180 |
Диаметр роговицы | 2.0 до 12.00 мм |
Дополнительно | |
Принтер | Термопринтер |
Режим энергосбережения | 1 до10 минут (Шаг: 1 минута) |
Монитор | Сенсорный 7-ми дюймовый ЖК монитор |
Электропитание | 100В-240В, 50/60Гц, 60-90ВА |
Перемещение подбородника | Макс. 55 мм, механическое |
Выход для данных | RS-232С, USB |
Размеры / Вес | 248мм(Ш) х 476мм(Г) х 473мм(В), 21 Кг |
2. Комплект поставки:
- Авторефрактокератометр URK-700A
- Кабель электропитания для авторефрактокератометра URK-700A
- Модель глаза для авторефрактокератометра URK-700A
- Термобумага для принтера – 2 шт.
- Чехол пылезащитный – 1 шт.
- Предохранитель 2А – 2 шт.
- Салфетки для подбородника – 1000 шт.
- Руководство по эксплуатации URK-700A